Planning
Retrouvez le planning hebdomadaire des collaborateurs : horaires de présence, jours de repos et horaires en coupure. Pour toute modification, contactez votre responsable ou le service RH.
| Collaborateur | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie R. – Comptabilité | 9h00 – 17h00 | 9h00 – 17h00 | Repos | 9h00 – 17h00 | 9h00 – 17h00 | 9h00 – 17h00 | Repos |
| Hassan H. – Logistique | 9h00 – 17h00 | 9h00 – 17h00 | 9h00 – 17h00 | 9h00 – 17h00 | Repos | Repos | 9h00 – 17h00 |
| Paul T. – Comptabilité | 9h00 – 17h00 | 9h00 – 17h00 | Repos | 9h00 – 17h00 | 9h00 – 17h00 | 9h00 – 17h00 | Repos |
| Julien R. – Production | 9h00 – 11h00 / 14h00 – 19h00 | 9h00 – 17h00 | 9h00 – 17h00 | 9h00 – 17h00 | Repos | Repos | Repos |
| Sophie T. – Direction | 9h00 – 17h00 | Repos | 9h00 – 17h00 | 9h00 – 17h00 | 9h00 – 11h00 / 14h00 – 19h00 | 9h00 – 11h00 / 14h00 – 19h00 | Repos |
| Mathieu N. – Logistique | 9h00 – 11h00 / 14h00 – 19h00 | 9h00 – 17h00 | 9h00 – 17h00 | Repos | 9h00 – 17h00 | 9h00 – 17h00 | Repos |
| Johanna L. – Accueil | 9h00 – 17h00 | 9h00 – 17h00 | 9h00 – 17h00 | 9h00 – 17h00 | Repos | 9h00 – 17h00 | 9h00 – 17h00 |
| Charles N. – Production | 9h00 – 17h00 | 9h00 – 17h00 | Repos | 9h00 – 17h00 | 9h00 – 17h00 | Repos | Repos |
| Karim B. – Commercial | 9h00 – 17h00 | 9h00 – 17h00 | 9h00 – 17h00 | 9h00 – 17h00 | 9h00 – 17h00 | Repos | Repos |
